| Nr | Geschoss | Zimmer | NWF (m²) | Kaufpreis (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| A1 | EG | 4.5 | 112 | 915’000 |
| A2 | EG | 3.5 | 95 | Verkauft |
| A3 | 1. OG | 4.5 | 112 | Verkauft |
| A4 | 1. OG | 3.5 | 96 | Reserviert |
| A5 | 2. OG | 4.5 | 111 | Verkauft |
| A6 | 2. OG | 3.5 | 96 | Verkauft |
| A7 | DG | 4.5 | 119 | Verkauft |
| A8 | DG | 3.5 | 94 | Verkauft |
| Tiefgaragenparkplatz | UG | 30 Stk. | - | ab 35'000 |
| B1 (Gewerbe) | EG | - | 99 | Verkauft |
| B2 (Gewerbe) | EG | - | 86 | Reserviert |
| B3 | 1. OG | 2.5 | 68 | Verkauft |
| B4 | 1. OG | 2.5 | 72 | Reserviert |
| B5 | 1. OG | 2.5 | 61 | Reserviert |
| B6 | 1. OG | 2.5 | 96 | Verkauft |
| B7 | 2. OG | 2.5 | 67 | Reserviert |
| B8 | 2. OG | 2.5 | 71 | Verkauft |
| B9 | 2. OG | 2.5 | 60 | Verkauft |
| B10 | 2. OG | 2.5 | 69 | Prov. Reserviert |
| B11 | DG | 4.5 | 146 | 1'030'000 |
| B12 | DG | 4.5 | 129 | Reserviert |
| Tiefgaragenparkplatz | UG | 30 Stk. | - | ab 35'000 |
Am Samstag, 30. Mai 2026 öffnet die KOCH AG ihre Türen. Entdecke spannende Einblicke in unsere Arbeit und feiere mit uns 100 Jahre KOCH!
Mehr zum Jubiläumsjahr und zum Event: