| Nr | Geschoss | Zimmer | NWF (m²) | Kaufpreis (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| A01 | EG | 3.5 | 90 | Verkauft |
| A02 | EG | 3.5 | 89 | Verkauft |
| A03 | EG | 4.5 | 121 | Verkauft |
| A04 | 1. OG | 3.5 | 91 | Reserviert |
| A05 | 1. OG | 3.5 | 89 | Reserviert |
| A06 | 1. OG | 4.5 | 121 | Verkauft |
| A07 | 2. OG | 3.5 | 91 | Reserviert |
| A08 | 2. OG | 3.5 | 89 | Verkauft |
| A09 | 2. OG | 4.5 | 121 | Verkauft |
| A10 | DG | 4.5 | 126 | Verkauft |
| A11 | DG | 3.5 | 88 | Reserviert |
| A12 | DG | 5.5 | 165 | Verkauft |
| Tiefgaragenparkplatz | UG | 39 Stk. | - | 35'000 |
| B01 | EG | 3.5 | 99 | Verkauft |
| B02 | EG | 4.5 | 124 | Verkauft |
| B03 | OG | 3.5 | 99 | Verkauft |
| B04 | OG | 4.5 | 124 | Verkauft |
| B05 | DG | 4.5 | 133 | Prov. Reserviert |
| B06 | DG | 5.5 | 171 | Verkauft |
| Tiefgaragenparkplatz | UG | 39 Stk. | - | 35'000 |
Am Samstag, 30. Mai 2026 öffnet die KOCH AG ihre Türen. Entdecke spannende Einblicke in unsere Arbeit und feiere mit uns 100 Jahre KOCH!
Mehr zum Jubiläumsjahr und zum Event: