| Nr | Geschoss | Zimmer | NWF (m²) | Kaufpreis (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| Wohnung 01 | EG | 4.5-Zimmer | 118 | 1'030'000 |
| Wohnung 02 | OG | 4.5-Zimmer | 119 | 1'040'000 |
| Wohnung 03 | DG | 3.5-Zimmer | 105 | 990'000 |
| EFH A | 6.5-Zimmer | 191 | prov. reserviert | |
| EFH B | 6.5-Zimmer | 191 | 1'520'000 | |
| EFH C | 6.5-Zimmer | 191 | 1'550'000 |
Am Samstag, 30. Mai 2026 öffnet die KOCH AG ihre Türen. Entdecke spannende Einblicke in unsere Arbeit und feiere mit uns 100 Jahre KOCH!
Mehr zum Jubiläumsjahr und zum Event: