| Nr | Geschoss | Zimmer | NWF (m²) | Kaufpreis (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| MFH A - A1 | EG | 4.5 | 126 | reserviert |
| MFH A - A2 | OG | 3.5 | 107 | verkauft |
| MFH A - A3 | OG | 2.5 | 74 | verkauft |
| MFH A - A4 | DG | 3.5 | 100 | verkauft |
| MFH B - B1 | EG | 4.5 | 114 | verkauft |
| MFH B - B2 | DG | 4.5 | 108 | 925'000 |
| DEFH - 1a | - | 6.5 | 175 | 1'340'000 |
| DEFH - 1b | - | 6.5 | 175 | 1'330'000 |
| DEFH - 2a | - | 6.5 | 175 | 1'360'000 |
| DEFH - 2b | - | 6.5 | 175 | verkauft |
Am Samstag, 30. Mai 2026 öffnet die KOCH AG ihre Türen. Entdecke spannende Einblicke in unsere Arbeit und feiere mit uns 100 Jahre KOCH!
Mehr zum Jubiläumsjahr und zum Event: