| Nr | Geschoss | Zimmer | NWF (m²) | Kaufpreis (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| A1 | EG | 3.5 | 97 | verkauft |
| A2 | EG | 3.5 | 93 | verkauft |
| A3 | EG | 4.5 | 113 | Verkauft |
| A4 | 1. OG | 3.5 | 97 | Verkauft |
| A5 | 1. OG | 3.5 | 107 | Verkauft |
| A6 | 1. OG | 4.5 | 113 | Verkauft |
| A7 | DG | 3.5 | 95 | Verkauft |
| A8 | DG | 4.5 | 121 | Verkauft |
| A9 | DG | 4.5 | 113 | Verkauft |
| Autoparkplatz | UG | 62 Stk. | - | verkauft |
| B1 | EG | 5.5 | 128 | Verkauft |
| B2 | EG | 5.5 | 127 | Verkauft |
| B3 | 1. OG | 3.5 | 93 | Verkauft |
| B4 | 1. OG | 2.5 | 63 | Verkauft |
| B5 | 1. OG | 3.5 | 93 | Reserviert |
| B6 | 2. OG | 3.5 | 93 | verkauft |
| B7 | 2. OG | 2.5 | 63 | Verkauft |
| B8 | 2. OG | 3.5 | 93 | Verkauft |
| B9 | DG | 4.5 | 116 | verkauft |
| B10 | DG | 4.5 | 117 | verkauft |
| Autoparkplatz | UG | 62 Stk. | - | ab 35'000 |
| C1 | EG | 3.5 | 93 | Verkauft |
| C2 | EG | 5.5 | 135 | Verkauft |
| C3 | EG | 3.5 | 92 | Verkauft |
| C4 | 1. OG | 3.5 | 92 | Verkauft |
| C5 | 1. OG | 5.5 | 135 | Verkauft |
| C6 | 1. OG | 3.5 | 109 | verkauft |
| C7 | 2. OG | 3.5 | 92 | Verkauft |
| C8 | 2. OG | 5.5 | 135 | Verkauft |
| C9 | 2. OG | 3.5 | 109 | verkauft |
| C10 | DG | 4.5 | 115 | Verkauft |
| C11 | DG | 4.5 | 113 | verkauft |
| C12 | DG | 4.5 | 124 | verkauft |
| Autoparkplatz | UG | 62 Stk. | - | ab 35'000 |
Am Samstag, 30. Mai 2026 öffnet die KOCH AG ihre Türen. Entdecke spannende Einblicke in unsere Arbeit und feiere mit uns 100 Jahre KOCH!
Mehr zum Jubiläumsjahr und zum Event: